..so, hier mal die Zulassungszahlen der "älteren" AR Modelle :
Zulassungszahlen Alfa Romeo | |||||
2013 | 2014 | 2021 | |||
Herst. Schl. Nr. | Typ Schl. Nr. | Anzahl | Anzahl | ||
4136 | 556 | 147 GTA 3.2 | 327 | 314 | 214 |
504 | 156 GTA 3.2 Limo | 262 | 244 | 164 | |
505 | 156 GTA 3.2 SW | 187 | 161 | 121 | |
4001 | 497 | 155 Q4 140/190 (KW/PS) | 5 | 7 | |
627 | 155 Q4 137/186 (KW/PS) | 10 | 4 | ||
4001 | 185 | 164 QV 155/211 (KW/PS) | - | 2 | |
186 | 164 Q4 170/230 (KW/PS) | 1 | 1 | ||
4136 | 575 | Spider 916 3.2 | 120 | 107 | |
4136 | 574 | GTV 916 3.2 | 38 | 13 | |
4136 | 600 | GT 3.2 | 450 | 285 | |
4136 | AAX | Brera 3.2 Q4 | 424 | 335 | |
4136 | ACI | Spider 939 3.2 Q4 | 262 | 225 |
Wer selbst "suchen" möchte, anbei die gesamte FZg Liste Stand 2021 als Anhang